Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | EuroKlimat |
Certificering: | ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 |
Modelnummer: | Ekcw-UC |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | karton |
Levertijd: | 10 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 15,000pcs per maand |
Productnaam: | De verticale Blootgestelde Eenheid van de Ventilatorrol | Installatie: | Vloer Status |
---|---|---|---|
Het koelen Capaciteit (kW): | 2.15-12.92 | Het verwarmen Capaciteit (kW): | 3.43-20.72 |
Luchtstroom (m3/h): | 340-2380 | Aluminiumvinnen: | Blind-type hyperbolische en hydrofiele vinnen |
Testdruk (Mpa): | 3.3 | ||
Hoog licht: | De Roleenheid van de airconditioningsventilator,de commerciële eenheden van de ventilatorrol |
Verticale Blootgestelde Gekoelde de Vloer van de de Roleenheid van de Waterventilator Status
Specificaties
Model | EKCW 200UC |
EKCW 300UC |
EKCW 400UC |
EKCW 500UC |
EKCW 600UC |
EKCW 800UC |
EKCW 1000UC |
EKCW 1200UC |
EKCW 1400UC |
||
Geschatte luchtstroom (m3/h) | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 279 | 418 | 558 | 697 | 836 | 1115 | 1394 | 1673 | 1952 | ||
L | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
Geschatte het koelen capaciteit (w) | Het totale verwarmen het koelen capaciteit |
H | 2147 | 3306 | 4266 | 4883 | 6128 | 8066 | 9529 | 10963 | 12920 |
Het zinnige verwarmen het koelen capaciteit |
H | 1416 | 2062 | 2727 | 3420 | 4152 | 5776 | 6755 | 8075 | 9424 | |
Geschatte het verwarmen capaciteit (w) | H | 3430 | 5206 | 6698 | 7505 | 9282 | 12550 | 15419 | 17252 | 20720 | |
Geschatte inputmacht (w) | H | 39 | 53 | 72 | 83 | 107 | 142 | 183 | 217 | 239 | |
Het werken huidig (a) | H | 0.18 | 0.24 | 0.33 | 0.38 | 0.48 | 0.65 | 0.83 | 0.99 | 1.09 | |
Correcte dB (A) | H | 37.0 | 39.0 | 42.0 | 43.0 | 46.0 | 45.5 | 50.0 | 50.0 | 52.0 | |
Waterstroom (m3/h) | 0.44 | 0.61 | 0.74 | 0.96 | 1.10 | 1.54 | 1.75 | 2.10 | 2.47 | ||
Waterweerstand (het koelen) (kPa) | 13 | 30 | 17 | 24 | 36 | 36 | 29 | 40 | 42 | ||
Waterweerstand (het verwarmen) (kPa) | 11 | 23 | 13 | 20 | 29 | 31 | 22 | 37 | 35 | ||
Rol | Type |
Blind-type hyperbolische en hydrofiele vinnen die van mechanisch uitgebreid worden gemaakt de buizen van het kwaliteitskoper die speciaal voor airconditioners worden ontworpen |
|||||||||
Werkdruk | 1.6MPa | ||||||||||
Testdruk |
Luchtdichtheidstest onder onder druk gezet water: geen lekkage 1 minuut onder a druk van MPa 3.3. |
||||||||||
Ventilator | Type |
Voorwaarts-geworpen multi-vleugel centrifugaalventilator met dubbel-zuigingsdrijvende kracht gemaakt van zink geplateerde staalplaten |
|||||||||
Qty. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Motor | Type |
Eenfasige kogellager capacitieve motor met een hoge precisie en laag verrichtingsgeluid |
|||||||||
Qty. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Voeding | 220V~/50Hz | ||||||||||
Beschermingsrang | IP20 | ||||||||||
Isolatierang | B | ||||||||||
Inham/afzetwaterpijp | Pijpdiameter | Rc3/4 spitse pijp met interne draad | |||||||||
Gecondenseerde waterpijp | Pijpdiameter | Φ20mm | |||||||||
Netto gewicht (kg) | 27.1 | 31.4 | 35.4 | 37.5 | 39.9 | 55.4 | 59.9 | 65.7 | 76.5 |
Nota:
■ Arbeidsvoorwaarden om te koelen: de temperatuur van de inhamlucht - droog/natte bol 27°C/19.5°C; temperatuur van inham/afzetwater - 7°C/12°C.
■ Arbeidsvoorwaarden om te verwarmen: de temperatuur van de inhamlucht - droge bol 21°C; de temperatuur van het inhamwater 60°C; waterstroom - evenaar aan dat
voor het koelen verrichting.
■ De geschatte luchtstroom wordt gemeten onder standaardatmosfeer gebruikend droge rollen (droge bol 20°C).
■ Het de geluidsdrukrang en geluidsniveau worden gemeten in een semi-stille ruimte vanaf GB/T 19232-2003.
■ H, M en L vertegenwoordigen hoge, middelgrote en lage ventilator respectievelijk snelheid.
■ Alle prestatiesparameters in de bovengenoemde lijst zijn maatregel met een voeding van 220V~/50Hz.
Gemakkelijk te installeren en te handhaven
De eenheid kan gemakkelijk op vloeren of muren worden opgezet om plaats te besparen. De eenheid kenmerkt een eenfasige capacitieve motor met een laag verrichtingsgeluid en een lange levensduur dankzij een bal van de kwaliteitsprecisie draagt die hermetisch is, volledig gesmeerd, roestvrij en duurzaam.
Elegant en Bevallig
De eenheid kenmerkt een compacte en elegante buitenkant. Het kan diverse meubilair en decoratiestijlen gemakkelijk aanpassen om ruimten bevalliger te maken kijken.
Laag Verrichtingsgeluid
De eenheid kenmerkt een optimaal ontwerp en strikte motie/rust rectificatie gekenmerkt om ervoor te zorgen dat het bij hoog rendement met met geringe geluidssterkte werkt.
Hoog rendement
Om hitteoverdracht en uitwisselingsefficiency te maximaliseren, kenmerkt de eenheid de rollen van de hitteuitwisseling die van de buizen van het kwaliteitskoper, de efficiënte vinnen van het aluminiumblind, mechanische buisuitbreiding en een centrifugaalventilator met brede drijvende kracht worden gemaakt, de hoge capaciteit van de luchtlevering, en met geringe geluidssterkte.
Contactpersoon: Mr. LENG Zhengliang
Tel.: +86 13828797702
Fax: 86-0769-83622528