Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | EuroKlimat |
Certificering: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
Modelnummer: | Ekcw-k |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | karton |
Levertijd: | 10 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 15,000pcs per maand |
Naam van het product: | de roleenheid van de cassetteventilator | Installatie: | Ceilling |
---|---|---|---|
Het koelen capaciteit (kW): | 2.7-12.6 | Het verwarmen capaciteit (kW): | 4.05-18.9 |
Luchtstroom (m3/h): | 500-1900 | Aluminiumvinnen: | Blind-type hyperbolische en hydrofiele vinnen |
Testdruk (Mpa): | 3.3 | ||
Hoog licht: | gekoeld water fan coil unit,De Roleenheid van de airconditioningsventilator |
Uiterst dun Gekoeld water 4 van de de stroomcassette van de manierlucht de Eenheid van de de Ventilatorrol
Specifciations
Model | EKCW 300KT |
EKCW 400KT |
EKCW 500KT |
EKCW 600KT |
EKCW 800KT |
EKCW 1000KT |
EKCW 1200KT |
EKCW 1400KT |
||
luchtstroom | H | m3/h | 550 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
M | m3/h | 500 | 550 | 740 | 850 | 1210 | 1360 | 1700 | 1900 | |
L | m3/h | 450 | 500 | 660 | 740 | 980 | 1210 | 1360 | 1540 | |
het koelen capaciteit | H | W | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
het verwarmen capaciteit | H | W | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 |
Lawaai | H | dB (A) | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 |
Inputmacht | W | 52 | 58 | 71 | 84 | 130 | 170 | 175 | 225 | |
Huidig | A | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.40 | 0.62 | 0.81 | 0.84 | 1.08 | |
Motor | Type | Eenfasige kogellager capacitieve motor met een hoge precisie en een laag verrichtingsgeluid | ||||||||
Voeding | 220V~/50Hz | |||||||||
Beschermingsrang | IP20 | |||||||||
Isolatierang | B | |||||||||
Waterstroom | m3/h | 0.46 | 0.62 | 0.77 | 0.93 | 1.23 | 1.54 | 1.85 | 2.16 | |
Waterweerstand | kPa | 25 | 30 | 15 | 20 | 30 | 35 | 44 | 45 | |
Verbindingspijpspecificatie | Rc 3/4 | |||||||||
Het leven van gecondenseerde waterpomp | Uitwendige diameter van gecondenseerde waterpijp: Φ26 mm; uitwendige diameter van externe slang: Φ 16mm | |||||||||
Afmetingen | Hoofdeenheid | mm |
582x582 x250 |
582x582 x250 |
705x705 x290 |
705x705 x290 |
832x832 x290 |
832x832 x290 |
832x832 x290 |
960x960 x290 |
Comité | mm |
680x680 x30 |
680x680 x30 |
830x830 x30 |
830x830 x30 |
980x980 x30 |
980x980 x30 |
980x980 x30 |
1140x11 40x30 |
|
Netto gewicht | kg | 24 | 24 | 29 | 29 | 38 | 38 | 38 | 49.5 |
Nota:
■ Arbeidsvoorwaarden om te koelen: de temperatuur van de inhamlucht - droog/natte bol 27°C/19.5°C; temperatuur van inham/afzetwater - 7°C/12°C.
■ Arbeidsvoorwaarden om te verwarmen: de temperatuur van de inhamlucht - droge bol 21°C; de temperatuur van het inhamwater 60°C; waterstroom - evenaar aan dat
voor het koelen verrichting.
■ De geschatte luchtstroom wordt gemeten onder standaardatmosfeer gebruikend droge rollen (droge bol 20°C).
■ Het de geluidsdrukrang en geluidsniveau worden gemeten in een semi-stille ruimte vanaf GB/T 19232-2003.
■ H, M en L vertegenwoordigen hoge, middelgrote en lage ventilator respectievelijk snelheid.
■ Alle prestatiesparameters in de bovengenoemde lijst zijn maatregel met een voeding van 220V~/50Hz.
1. Brede hoek en Sterke Cirkelluchtlevering
De eenheid kenmerkt elegant paneel en randontwerp en kan buigzaam worden geïnstalleerd. Het voorziet brede hoek cirkellucht van sterk en zelfs huidig. De lucht wordt geleverd aan alle hoeken van de ruimte, voelt maken van binnenruimte natuurlijk en comfortabel.
2. Compact Ontwerp en Gemakkelijke Installatie
De eenheid kenmerkt een compact ontwerp met een super-dun en gestroomlijnd voorpaneel (30 mm dik), en kan binnen een smalle ruimte in het plafond worden geïnstalleerd.
3. Verticaal en zelfs Luchtlevering
I
t voorziet brede hoek cirkellucht van sterk en zelfs huidig. Voor ruimten met hoge plafonds, ook kan de eenheid
snel voelt de leveringslucht aan alle hoeken, die lucht in de ruimte maken onmiddellijk comfortabel.
4.Scroll ventilator met Laag Verrichtingsgeluid
Kenmerkend aërodynamische principes, heeft de ventilator drie spiraalvormige bladen die optimaal worden geplaatst om het geluid van de lucht resistanceand verrichting te verminderen.
Contactpersoon: Mr. LENG Zhengliang
Tel.: +86 13828797702
Fax: 86-0769-83622528