Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | EuroKlimat |
Certificering: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
Modelnummer: | Ekcw-c |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | karton |
Levertijd: | 10 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 15,000pcs per maand |
Naam van het product: | De verticale Verborgen eenheid van de Ventilatorrol | Installatie: | Vloerinstallatie |
---|---|---|---|
Het koelen capaciteit (kW): | 2.15-12.9 | Het verwarmen capaciteit (kW): | 3.43-20.7 |
Luchtstroom (m3/h): | 279-1952 | Aluminiumvinnen: | Blind-type hyperbolische en hydrofiele vinnen |
Testdruk (Mpa): | 3.3 | ||
Hoog licht: | De Roleenheid van de airconditioningsventilator,de commerciële eenheden van de ventilatorrol |
Gekoelde van de de Roleenheid van de water Verticale Verborgen Ventilator de vloerinstallatie
Specificaties
Model | EKCW 200CC |
EKCW 300CC |
EKCW 400CC |
EKCW 500CC |
EKCW 600CC |
EKCW 800CC |
EKCW 1000CC |
EKCW 1200CC |
EKCW 1400CC |
||
Geschatte luchtstroom (m3/h) | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 279 | 418 | 558 | 697 | 836 | 1115 | 1394 | 1673 | 1952 | ||
L | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
Geschatte het koelen capaciteit (w) | Totale het verwarmen/het koelen capaciteit | H | 2147 | 3306 | 4266 | 4883 | 6128 | 8066 | 9529 | 10963 | 12920 |
Het zinnige verwarmen het koelen capaciteit |
H | 1416 | 2062 | 2727 | 3420 | 4152 | 5776 | 6755 | 8075 | 9424 | |
Geschatte het verwarmen capaciteit (w) | H | 3430 | 5206 | 6698 | 7505 | 9282 | 12550 | 15419 | 17252 | 20720 | |
Geschatte inputmacht (w) | Statische druk van 0 Pa |
H | 32 | 46 | 56 | 73 | 93 | 133 | 164 | 188 | 229 |
Statische druk van 20 Pa |
H | 39 | 53 | 72 | 83 | 107 | 142 | 183 | 217 | 239 | |
Het werken huidig (a) | Statische druk van 0 Pa |
H | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.42 | 0.61 | 0.74 | 0.85 | 1.04 |
Statische druk van 20 Pa |
H | 0.18 | 0.24 | 0.33 | 0.38 | 0.48 | 0.65 | 0.83 | 0.99 | 1.09 | |
Correcte dB (A) | Statische druk van 0 Pa |
H | 34.5 | 35.0 | 36.5 | 41.5 | 44.5 | 44.5 | 47.5 | 48.5 | 51.5 |
Statische druk van 20 Pa |
H | 37.0 | 39.0 | 42.0 | 43.0 | 46.0 | 45.5 | 50.0 | 50.0 | 52.0 | |
Waterstroom (m3/h) | 0.44 | 0.61 | 0.74 | 0.96 | 1.10 | 1.54 | 1.75 | 2.10 | 2.47 | ||
Waterweerstand (het koelen) (kPa) | 13 | 30 | 17 | 24 | 36 | 36 | 29 | 40 | 42 | ||
Waterweerstand (het verwarmen) (kPa) | 11 | 23 | 13 | 20 | 29 | 31 | 22 | 37 | 35 | ||
Rol | Type | De blind-type hyperbolische en hydrofiele vinnen maakten van de mechanisch uitgebreide buizen van het kwaliteitskoper die speciaal voor airconditioners worden ontworpen | |||||||||
Werkdruk | 1.6MPa | ||||||||||
Testdruk | Luchtdichtheidstest onder onder druk gezet water: geen lekkage 1 minuut onder een druk van MPa 3.3. | ||||||||||
Ventilator | Type | Voorwaarts-geworpen multi-vleugel centrifugaalventilator met dubbel-zuigingsdrijvende kracht die van zink-geplateerde staalplaten wordt gemaakt | |||||||||
Qty. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Motor | Type | Eenfasige kogellager capacitieve motor met een hoge precisie en een laag verrichtingsgeluid | |||||||||
Qty. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Voeding | 220V~/50Hz | ||||||||||
Beschermingsrang | IP20 | ||||||||||
Isolatierang | B | ||||||||||
Inham/afzetwaterpijp | Pijpdiameter | Gecondenseerde waterpijp | |||||||||
Gecondenseerde waterpijp | Pijpdiameter | Φ20mm | |||||||||
Netto gewicht (kg) | 16.6 | 19.3 | 21.7 | 23 | 24.5 | 34 | 36.7 | 40.3 | 46.9 |
Nota:
■ Arbeidsvoorwaarden om te koelen: de temperatuur van de inhamlucht - droog/natte bol 27°C/19.5°C; temperatuur van inham/afzetwater - 7°C/12°C.
■ Arbeidsvoorwaarden om te verwarmen: de temperatuur van de inhamlucht - droge bol 21°C; de temperatuur van het inhamwater 60°C; waterstroom - evenaar aan dat
voor het koelen verrichting.
■ De geschatte luchtstroom wordt gemeten onder standaardatmosfeer gebruikend droge rollen (droge bol 20°C).
■ Het de geluidsdrukrang en geluidsniveau worden gemeten in een semi-stille ruimte vanaf GB/T 19232-2003.
■ H, M en L vertegenwoordigen hoge, middelgrote en lage ventilator respectievelijk snelheid.
■ Alle prestatiesparameters in de bovengenoemde lijst zijn maatregel met een voeding van 220V~/50Hz.
1.Easy onderhoud
De eenheid kenmerkt een eenfasige capacitieve motor met een laag verrichtingsgeluid en een lange levensduur dankzij een bal van de kwaliteitsprecisie draagt die hermetisch is, volledig gesmeerd, roestvrij en duurzaam.
2.Compact structuur
De eenheid kenmerkt een compact ontwerp en kan elegant op de muur onder een vensterbank zonder worden opgezet
het beïnvloeden van ruimtedecoratie.
3.Low verrichtingsgeluid
De eenheid kenmerkt een optimaal ontwerp en strikte motie/rust rectificatie gekenmerkt om ervoor te zorgen dat het werkt
bij hoog rendement met met geringe geluidssterkte.
4.High efficiency
Om hitteoverdracht en uitwisselingsefficiency te maximaliseren, kenmerkt de eenheid de rollen van de hitteuitwisseling die van kwaliteit worden gemaakt
koperbuizen, de efficiënte vinnen van het aluminiumblind, mechanische buisuitbreiding en een centrifugaalventilator met wijd
drijvende kracht, de hoge capaciteit van de luchtlevering, en met geringe geluidssterkte.
Contactpersoon: Mr. LENG Zhengliang
Tel.: +86 13828797702
Fax: 86-0769-83622528