| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | EuroKlimat |
| Certificering: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
| Modelnummer: | EKAH120C1LH |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | USD 60 per KW |
| Verpakking Details: | triplex |
| Levertijd: | 15 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 3.000 stuks per maand |
| Verleende naverkoop de dienst: | EK filiaal | Voltage: | 380V/3N~/50Hz |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 400 | Afmeting (L*W*H): | 1292x845x1840 |
| Koelmiddel: | R410A | Het verwarmen capaciteit: | 50 kW |
| Compressortype: | Rol | Productnaam: | De verwarmer lucht van het bronwarmtepompwater |
| Toepassing: | hotel/het ziekenhuiswarm watersupplement | ||
| Hoog licht: | 50KW lucht Bronwaterverwarmer,R410A van de bron koelmiddelenlucht Waterverwarmer,50KW de Verwarmer van het Warmtepompwater |
||
50KW de Verwarmer lucht van het BronWarmtepompwater
Eigenschappen
1. Compressor van de het merkrol van EVI de beroemde
2. Plaatwarmtewisselaar/tankwarmtewisselaar
3. Modulair ontwerp, maximum 16 eenheden het werk samen
4. Laag omringend ontwerp, min het werk tempperature -30 C
Specificaties:
| ModelNumber | Meting | EKAH050C1LH | EKAH120C1LH | |
| Nominale het verwarmen capaciteit | kW | 19 | 50 | |
| Machtsconsumptie voor het verwarmen/stroom | kW/A | 4.2/7.4 | 11.0/24.9 | |
| Max. machtsoutput/stroom | kW/A | 6.2/10.8 | 17.5/34.0 | |
| COP | kW/kW | 4.52 | 4.55 | |
| Voeding | 380V/3N~/50Hz | |||
| De temperaturen van het afzetwater | ℃ | 45 (Gebrek), (regelbare) 40~55 | ||
| Hoeveelheid het water van de bloedsomloop |
m ³ /h | 0,41 | 1.07 | |
| Hoeveelheid het water van de bloedsomloop |
m ³ /h | 3.27 | 8.6 | |
| Waterweerstand | kPa | 60 | 85 | |
| Geadviseerde grootte van verbindingspijpen | Water in/outlet | mm | DN25 | DN40 |
| De interfaceafmetingen van de eenheidswaterpijp | De mond van de inhampijp | R1 | Rc1 1/2 | |
| De mond van de afzetpijp | R1 | Rc1 1/2 | ||
| Koelmiddel/nieuwe vulling | R410A / 2.8kg | R410A / 6.8kg | ||
| Compressor | Rol | |||
| smeermiddel | RL 32-3MAF | |||
| Ventilator | Asventilator met geringe geluidssterkte | |||
| Geluidsniveau | dB (A) | 63 | 64 | |
| Gewicht | kg | 170 | 400 | |
| Afmetingen | Lengte x Breedte x Hoogte | mm | 790x795x950 | 1292x845x1840 |
Nota:
1. Arbeidsvoorwaarden voor nominale het verwarmen capaciteit: de openlucht droge/temperatuur van de Webbol bij 20°C/15°C, de temperatuur van het inhamwater bij 40°C, afzetwater 45°C.
2. Gelieve vriendelijk eraan herinnerd dat de verdere wijziging(en) aan de parameters hierin voor klantenbehoefte niet afzonderlijk zullen gemeld worden.
3. Nota's over het machtskoord: De elektroparameters is hierboven op de basiseenheid van toepassing. De betrouwbare verbindingen zullen worden gehandhaafd. Er zal contact tussen om het even welke draad en koelmiddelenpijpleidingen en/of warmteopwekkende componenten zoals compressoren en ventilators zijn.
Contactpersoon: Mr. LENG Zhengliang
Tel.: +86 13828797702
Fax: 86-0769-83622528