| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | EuroKlimat |
| Certificering: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
| Modelnummer: | EKAC1200CR1 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | USD 200 per ton |
| Verpakking Details: | triplex |
| Levertijd: | 20 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 1.000 PCS PER MAAND |
| Het koelen Capaciteit: | 345 kW | Warmte capaciteit: | 355 kW |
|---|---|---|---|
| Verdampertype:: | Shell-buis | Gewicht: | 2520 kg |
| Afmeting (L*W*H): | 3525mm*2265mm*2425mm | Koelmiddel: | R410A |
| Hoog licht: | 345KW de lucht koelde Rolharder,R410A de lucht koelde Rolharder,345kw de lucht koelde modulaire harder |
||
345KW de lucht koelde rolharder
Eigenschappen
1. 3 de rolcompressoren van nrs. Copeland/Danfos/
2. Shell-buiswarmtewisselaar
3. Modulair ontwerp, maximum 16 eenheden het werk samen
4. Grote het koelen/het verwarmen capaciteit, enige eenheidscapaciteit 345KW/355KW
Specificaties:
| Model | EKAC1200C1M | EKAC1200CR1M | ||
| Nominale het koelen capaciteit | kW | 345 | 345 | |
| Nominale het verwarmen capaciteit | kW | - | 355 | |
| Totale macht van nominale het koelen capaciteit | kW | 104 | 104 | |
| Totale macht van nominale het Verwarmen capaciteit | kW | - | 105 | |
| Nominale koelverrichtingsstroom | A | 178.3 | 178.3 | |
| Nominale het verwarmen verrichtingsstroom | A | - | 179.8 | |
| EER | COP | 3.32 | 3.32 | |
| Voeding | 380V/3N~/50Hz | |||
| Koelmiddelentype | R410A | |||
| Koelmiddelencontrole | Elektronische Uitbreidingsklep | |||
| Compressor | Type | Rol | ||
| Qty | Nr | 3 | 3 | |
| Model | ZP485 | ZP485 | ||
| Merk | COPELAND | COPELAND | ||
| Smeermiddel | POE | |||
| Water zijwarmtewisselaar | Type | Efficiënte shell buiswarmtewisselaar | ||
| Waterstroom het Koelen | m ³ /h | 59.3 | 59.3 | |
| Waterstroom het Verwarmen | m ³ /h | - | 61.1 | |
| Waterweerstand | kPa | 55 | 55 | |
| Pijp | Min.size van inham/afzetwaterpijpschakelaar | DN125 | ||
| Geadviseerde lengte van inham/afzetwaterpijp | duim | hang van waterpomp af | ||
| Ventilatorcondensator | Type | Asventilator | ||
| Qty | Nr | 6 | 6 | |
| Eenheid | Lengte | mm | 3523 | 3525 |
| Breedte | mm | 2265 | 2265 | |
| Hoogte | mm | 2425 | 2425 | |
| Netto Gewicht | Kg | 2500 | 2520 | |
Contactpersoon: Mr. LENG Zhengliang
Tel.: +86 13828797702
Fax: 86-0769-83622528