| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | EuroKlimat |
| Certificering: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
| Modelnummer: | EKAC500BR1LH |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | USD 200 per ton |
| Verpakking Details: | triplex |
| Levertijd: | 15 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 3.000 stuks per maand |
| Type: | Gekoelde lucht | Gewicht: | 930 kg |
|---|---|---|---|
| Afmeting (L*W*H): | 2215mm*1150mm*2260mm | Koelmiddel: | R410A |
| Het koelen capaciteit: | 150kw | Compressortype: | Rol |
| Compressor: | Copeland | Evaporatortype: | Gesoldeerde plaatwarmtewisselaar |
| Hoog licht: | EVI-lucht koelde rolharder,150KW de lucht koelde Rolharder,EVI-lucht koelde modulaire harder |
||
EVI-lucht koelde rolharder
Eigenschappen
1. 4 de rolcompressoren van nrs. Copeland
2. Plaatwarmtewisselaar
3. Modulair ontwerp, maximum 16 eenheden het werk samen
4. EVI-compressor, min die omgevingstemperatuur -25 C werken
Specificaties:
| Model | EKAC460B1M | EKAC500BR1LH | ||
| Nominale het koelen capaciteit | kW | 134 | 150 | |
| Nominale het verwarmen capaciteit | kW | - | 158 | |
| Totale macht van nominale het koelen capaciteit | kW | 40 | 43.5 | |
| Totale macht van nominale het Verwarmen capaciteit | kW | - | 43.5 | |
| Nominale koelverrichtingsstroom | A | 71.2 | 76.9 | |
| Nominale het verwarmen verrichtingsstroom | A | - | 76.9 | |
| COP | COP | 3.35 | 3.45 | |
| Voeding | 380V/3N~/50Hz | |||
| Koelmiddelentype | R410A | |||
| Koelmiddelencontrole | Elektronische Uitbreidingsklep | |||
| Compressor | Type | Rol | ||
| Qty | Nr | 2 | 2 | |
| Model | CH290 | VPI292KSE | ||
| Merk | DANFOSS | COPELAND | ||
| Smeermiddel | POE | |||
| Water zijwarmtewisselaar | Type | Efficiënte plaatwarmtewisselaar | ||
| Waterstroom het Koelen | m ³ /h | 23.1 | 25.8 | |
| Waterstroom het Verwarmen | m ³ /h | - | 27.2 | |
| Waterweerstand | kPa | 48 | 45 | |
| Pijp | Min.size van inham/afzetwaterpijpschakelaar | DN80 | ||
| Geadviseerde lengte van inham/afzetwaterpijp | duim | hang van waterpomp af | ||
| Ventilatorcondensator | Type | Asventilator | ||
| Qty | Nr | 2 | 2 | |
| Eenheid | Lengte | mm | 2215 | 2215 |
| Breedte | mm | 1150 | 1150 | |
| Hoogte | mm | 2160 | 2260 | |
| Netto Gewicht | Kg | 860 | 930 | |
Contactpersoon: Mr. LENG Zhengliang
Tel.: +86 13828797702
Fax: 86-0769-83622528