| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | EuroKlimat |
| Certificering: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
| Modelnummer: | EKAC300B1HC |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | USD 200 per ton |
| Verpakking Details: | triplex |
| Levertijd: | 15 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 3.000 stuks per maand |
| Maximum het Werk Temperatuur: | 56 C | Type: | Gekoelde lucht |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 910 kg | Afmeting (L*W*H): | 2015mm*1150mm*2260mm |
| Koelmiddel: | R410A | Het koelen capaciteit: | 90kw |
| Compressortype: | Rol | Compressor: | Copeland |
| Evaporatortype: | Gesoldeerde plaatwarmtewisselaar | ||
| Hoog licht: | De tropische Gebiedslucht koelde Rolharder,90KW de lucht koelde Rolharder,copeland compressor modulaire lucht gekoelde harder |
||
De tropische gebiedslucht koelde rol koelere maximum het werk omgevingstemperatuur 56 C
Eigenschappen
1. 4 de rolcompressoren van nrs. Copeland
2. Plaatwarmtewisselaar
3. Modulair ontwerp, maximum 16 eenheden het werk samen
4. Tropische gebiedstoepassing, maximum het werk omgevingstemperatuur 56 C
Specificaties:
| Model | EKAC300B1HC | ||
| Nominale het koelen capaciteit | kW | 90.0 | |
| Nominale machtsconsumptie | kW | 40.0 | |
| Norminalstroom | A | 73.6 | |
| Maximum beginnende stroom | A | 172 | |
| EER | 2.25 | ||
| Voeding | 415V/3N~/50Hz | ||
| Koelmiddel | Type | R410A | |
| Controle | Elektronische uitbreidingsklep | ||
| Maximum verrichtings omringende temeprature | ℃ | 56 | |
| Compressor | Merk | Copelandrol | |
| QTY | 4 | ||
| smeermiddel | POE | ||
| Condensatorventilator | Type | As | |
| QTY | 2 | ||
| De machtsinput van de ventilatormotor | KW | 2.3*2 | |
| Luchtstroom | m ³ /h | 25000*2 | |
| Plaatwarmtewisselaar | Type | Gesoldeerde plaatwarmtewisselaar | |
| Waterstroom | m ³ /h | 13.9 | |
| WPD | kPa | 40 | |
| CHW inham/afzet | DN65 | ||
| De koelmanier van het controlekabinet | Gekoelde lucht | ||
| Standaardtoebehoren | Y type waterfilter, Victaulic-koppeling | ||
| Neightgewicht | kg | 910 | |
| Verrichtingsgewicht | kg | 925 | |
| Afmeting | Lengte | mm | 2215 |
| Breedte | mm | 1150 | |
| Hoogte | mm | 2260 | |
| Opmerking: 1.Nominal het koelen de capaciteit is gebaseerd op: buiten omringende temp.45℃, die water temp.7℃, waterstroom 0.1548m3/verlaten (h·kW) 2.WPD omvat eenheid en attaced y-type waterfilter 3.Please selecteren dienovereenkomstig de waterpomp aangezien eenheidsperfermance met de omgevingstemperatuur veranderlijk is. |
|||
Contactpersoon: Mr. LENG Zhengliang
Tel.: +86 13828797702
Fax: 86-0769-83622528